| 山西省发展和改革委员会行政执法人员名单 | ||||
| 统计日期:2026-01-07 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法编号 | 性别 |
| 1 | 王瑞鑫 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003067 | 男 |
| 2 | 白军伟 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003001 | 男 |
| 3 | 白尚灵 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003002 | 女 |
| 4 | 柴飞 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003004 | 男 |
| 5 | 柴林樑 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003005 | 男 |
| 6 | 常晨 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003006 | 男 |
| 7 | 陈晨 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003008 | 男 |
| 8 | 丁彩珍 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003012 | 女 |
| 9 | 郭静 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003017 | 女 |
| 10 | 郝淼 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003020 | 女 |
| 11 | 郝潇 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003022 | 女 |
| 12 | 胡慧东 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003024 | 男 |
| 13 | 李泓妍 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003030 | 女 |
| 14 | 李建功 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003032 | 男 |
| 15 | 李晓辉 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003036 | 男 |
| 16 | 连小卫 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003038 | 男 |
| 17 | 蔺晓刚 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003040 | 男 |
| 18 | 裴瑞斌 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003046 | 男 |
| 19 | 乞瑞香 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003047 | 女 |
| 20 | 秦世芳 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003048 | 男 |
| 21 | 秦志红 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003049 | 男 |
| 22 | 屈朝晖 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003050 | 男 |
| 23 | 任小勇 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003051 | 男 |
| 24 | 荣篆琴 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003052 | 女 |
| 25 | 申建利 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003054 | 男 |
| 26 | 史婧 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003056 | 女 |
| 27 | 孙静静 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003058 | 女 |
| 28 | 王锋 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003062 | 男 |
| 29 | 王茜 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003068 | 女 |
| 30 | 王永珍 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003073 | 男 |
| 31 | 王治国 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003074 | 男 |
| 32 | 卫雷 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003075 | 男 |
| 33 | 卫丽华 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003076 | 女 |
| 34 | 卫宣玲 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003077 | 女 |
| 35 | 魏晓民 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003079 | 男 |
| 36 | 翁亚娟 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003081 | 女 |
| 37 | 武泉 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003084 | 女 |
| 38 | 杨宁 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003089 | 男 |
| 39 | 杨中亭 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003093 | 男 |
| 40 | 叶楠 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003094 | 女 |
| 41 | 于学军 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003095 | 男 |
| 42 | 张博 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003097 | 男 |
| 43 | 张富强 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003098 | 男 |
| 44 | 张佳丽 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003100 | 女 |
| 45 | 张靖铂 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003101 | 男 |
| 46 | 张蕾 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003102 | 女 |
| 47 | 张彦君 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003105 | 女 |
| 48 | 赵海清 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003107 | 男 |
| 49 | 赵红兵 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003108 | 男 |
| 50 | 赵伟 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003111 | 男 |
| 51 | 赵子闰 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003113 | 男 |
| 52 | 朱玥 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003116 | 女 |
| 53 | 张海龙 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003019 | 男 |
| 54 | 张霞 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003029 | 女 |
| 55 | 蔚琦鸿 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003034 | 男 |
| 56 | 郭楚帆 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003142 | 女 |
| 57 | 胡文龙 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003015 | 男 |
| 58 | 王涛 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003085 | 男 |
| 59 | 卫林宏 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003131 | 女 |
| 60 | 李纬 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003137 | 男 |
| 61 | 侯晨昕 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003013 | 男 |
| 62 | 王秀东 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003128 | 男 |
| 63 | 商继萍 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003129 | 女 |
| 64 | 陈建 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003120 | 男 |
| 65 | 苏艺超 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003124 | 女 |
| 66 | 高峰 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003069 | 女 |
| 67 | 赵晋 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003132 | 男 |
| 68 | 田沛 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003021 | 女 |
| 69 | 陈香洁 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003133 | 女 |
| 70 | 冯利民 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003023 | 男 |
| 71 | 马云骢 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003009 | 男 |
| 72 | 刘帅 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003134 | 男 |
| 73 | 李勇宏 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003025 | 男 |
| 74 | 李伟 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003018 | 男 |
| 75 | 赵平 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003135 | 男 |
| 76 | 段佳欣 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003028 | 女 |
| 77 | 张欢 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003130 | 女 |
| 78 | 刘顺丹 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003141 | 女 |
| 79 | 王宏伟 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003011 | 男 |
| 80 | 王耀 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003010 | 男 |
| 81 | 张永利 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003003 | 男 |
| 82 | 高宇炜 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003016 | 女 |
| 83 | 王晶 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003027 | 女 |
| 84 | 李沿龙 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003140 | 男 |
| 85 | 常秋燕 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003139 | 女 |
| 86 | 吕雁兵 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003125 | 男 |
| 87 | 杨毅 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003119 | 男 |
| 88 | 张嘉斌 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003104 | 男 |
| 89 | 张圆 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003144 | 女 |
| 90 | 张波 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003122 | 男 |
| 91 | 张晓宇 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003126 | 男 |
| 92 | 高杨 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003117 | 男 |
| 93 | 牛起超 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003026 | 女 |
| 94 | 卢庆华 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003014 | 女 |
| 95 | 王怡翔 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003007 | 男 |
| 96 | 吴波 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003143 | 男 |
| 97 | 吴志刚 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003037 | 男 |
| 98 | 王晔 | 山西省发展和改革委员会 | 04000003078 | 男 |
山西省发展和改革委员会行政执法人员名单
相关稿件:





